| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |

Penerangan Produk
Kumpulan Maitolead ialah pengilang profesional dan pembekal global yang mengkhusus dalam pengangkutan bendalir dan sistem saluran paip perlindungan kebakaran.
Dengan beberapa pangkalan pengeluaran di bawah kumpulan kami, kami memberi tumpuan untuk menyampaikan penyelesaian lengkap meliputi produk keluli tahan karat, produk keluli karbon,
kelengkapan paip besi mudah tempa, kelengkapan beralur, injap, dan komponen yang berkaitan untuk aplikasi paip industri.
Kami terutamanya menghasilkan rangkaian penuh kelengkapan paip keluli tahan karat dan keluli karbon, termasuk siku, tee, kesatuan, puting hex, puting hos, soket, penutup, palam dan banyak lagi.
Selain itu, kami membekalkan puting paip keluli tahan karat dan keluli karbon (puting paip hitam DIN 2982 lancar) seperti puting tong, puting kimpalan, puting KC dan pembalut hos,
serta gandingan sesondol & alur dan injap bebola. Untuk keperluan kejuruteraan khas, produk keluli tahan karat tersuai juga boleh dihasilkan
mengikut lukisan dan spesifikasi pelanggan.
Sebagai sebahagian daripada struktur perniagaan bersepadu Kumpulan Maitolead, keupayaan bekalan kami diperkukuh lagi oleh kilang-kilang milik kumpulan dalam kelengkapan paip besi mudah tempa,
kelengkapan beralur, komponen palsu dan aksesori paip. Memanfaatkan dekad pengalaman industri, saluran bahan mentah yang stabil, dan peralatan pemesinan moden,
kami dapat menyokong permintaan projek yang pelbagai daripada sistem paip tekanan sederhana kepada rangkaian perlindungan kebakaran yang diperakui FM/UL.
Kawalan kualiti adalah teras operasi kami. Dari pemeriksaan bahan mentah hingga pembungkusan akhir, setiap langkah dipantau dengan ketat untuk memastikan prestasi yang stabil, ketahanan,
dan piawaian pematuhan global. Dengan keupayaan pengeluaran yang fleksibel dan sokongan inventori yang besar, kami menawarkan jadual penghantaran yang cepat dan harga yang kompetitif untuk
kedua-dua kontraktor projek dan pengedar.
Hari ini, Kumpulan Maitolead telah mewujudkan perkongsian yang boleh dipercayai di Timur Tengah, Eropah, Amerika Selatan dan Asia Tenggara, mengambil bahagian dalam pelbagai komersial,
perindustrian, dan projek infrastruktur awam. Misi kami bukan sahaja untuk membekalkan produk saluran paip yang boleh dipercayai, tetapi untuk menyediakan perkhidmatan profesional, sokongan teknikal,
dan nilai jangka panjang kepada pelanggan global kami.
| Saiz | 1/8'-6' | ||||||||||
| Standard | ASTM A733 | ||||||||||
| Ketebalan dinding | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| tamat | Hujung biasa atau hujung Benang(NPT/BSP), TOE, TBE, POE, BBE, PBE, PE, BE | ||||||||||
| Panjang | 3/4'-24'; 19mm-500mm; Atau mengikut permintaan pelanggan | ||||||||||
| Proses | lancar atau ERW | ||||||||||
| Permukaan | Letupan pasir, hitam, minyak anti karat, HDG(galva celup panas atau galv elektrik) | ||||||||||
| bahan | Keluli karbon: A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Keluli saluran paip: API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Keluli tahan karat: 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Keluli tahan karat dupleks: UNS31803 | |||||||||||
| Aloi nikel: inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Keluli aloi Cr-Mo: P11, P22 , P5, P9, P91 | |||||||||||
| Permohonan | Industri petrokimia; industri penerbangan dan aeroangkasa; industri farmaseutikal, ekzos gas; loji kuasa; pembinaan kapal; rawatan air, dsb. | ||||||||||
| Kelengkapan Paip Berulir Keluli Standard British | ||||||||||||
| Piawaian untuk kelengkapan paip berulir keluli ialah EN 10241. Benang paip mengikut piawaian BSP, ISO 7-1. Berdasarkan ketebalan dinding, kelengkapan paip berulir keluli boleh dikelaskan kepada kelengkapan berulir keluli ketebalan sederhana dan kelengkapan berulir keluli ketebalan berat. Mengikut rawatan permukaan, ia boleh dikategorikan sebagai: 1、Kelengkapan berulir keluli tergalvani panas celup 2、Kelengkapan berulir keluli tergalvani elektro 3、Kelengkapan berulir keluli hitam 4、Kelengkapan berulir keluli kosong sandblasted |

Data parameter
| Puting Paip Keluli Karbon Sederhana/Berat, Dikimpal/Lancar |
||||||||||||||||||
| Saiz paip | Paip OD | Panjang Tutup | Panjang Puting Paip (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | x | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | x | x | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | x | x | X | x | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | x | x | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | x | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | x | x | x | x | x | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | x | x | x | x | x | x | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Proses pengeluaran


