| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Pemasangan Paip Siku Keluli Tahan Karat 90° kami direka bentuk untuk sistem paip berprestasi tinggi dalam aplikasi industri, kimia, gred makanan dan kebersihan. Tersedia dalam kedua-dua keluli tahan karat 304 dan 316, pemasangan siku ini memberikan rintangan kakisan dan ketahanan yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk kegunaan jangka panjang dalam persekitaran yang keras.
CIRI-CIRI:
Benang berakhir sesuai dengan:
ASME B1.20.1(NPT)
DIN2999&BS21
ISO228/1&ISO7/1
Dimensi mematuhi:
ISO4144
150LBS
Bahan mematuhi:ASTM A351-CF8M/1.4408
ASTM A351-CF8/1.4401
AISI 304,316
| Saiz IPS | 90º Siku | 45º Siku | Siku Jalan 90º | Tee | salib | Gandingan | Gandingan Separuh | Sesendal Hex | topi | Palam Kepala Segi Empat | Palam Kepala Hex | Kesatuan | Mengurangkan Gandingan |
| 1/8 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
| 1/4∨√ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
| 3/8 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 3/4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 1 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 1 1/4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 1 1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 2 1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 3 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
| 4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
kandungan kosong!