| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Deskripsi Produk
Kopling Pipa adalah alat kelengkapan pipa penting yang digunakan untuk menyambung dua panjang pipa atau untuk menghubungkan pipa dengan komponen lain seperti katup, nipel, atau instrumen. Kopling tersedia dalam tipe penuh dan setengah, dan dapat diproduksi dari baja karbon, baja tahan karat, besi lunak, atau baja tempa, tergantung pada kebutuhan aplikasi.
Kopling Penuh:
Kopling Penuh menghubungkan dua pipa dengan diameter yang sama dari ujung ke ujung. Ini memiliki fitur ulir betina (atau ujung las soket) di kedua sisi dan memberikan koneksi yang kuat dan anti bocor. Ideal untuk perpipaan lurus di lingkungan bertekanan tinggi.
| Ukuran | 1/8'-6' | ||||||||||
| Standar | ASTM A733 | ||||||||||
| Ketebalan dinding | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| Akhir | Ujung polos atau ujung Benang (NPT/BSP), TOE,TBE, POE,BBE,PBE,PE,BE | ||||||||||
| Panjang | 3/4'-24'; 19mm-500mm; Atau sesuai permintaan pelanggan | ||||||||||
| Proses | mulus atau ERW | ||||||||||
| Permukaan | Semburan pasir, hitam, minyak anti karat, HDG (hot dip galv. atau eletric galv.) | ||||||||||
| Bahan | Baja karbon: A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Baja pipa: API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Baja tahan karat: 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Baja tahan karat dupleks: UNS31803 | |||||||||||
| Paduan nikel: inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Baja paduan Cr-Mo: P11, P22, P5, P9, P91 | |||||||||||
| Aplikasi | Industri petrokimia; industri penerbangan dan kedirgantaraan; industri farmasi, gas buang; pembangkit listrik; pembangunan kapal; pengolahan air, dll. | ||||||||||
data parameter
| Puting Pipa Baja Karbon Sedang/Berat, Dilas/Mulus |
||||||||||||||||||
| Ukuran pipa | Pipa OD | Panjang Tutup | Panjang Puting Pipa (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | X | X | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | X | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Proses produksi
![]() |
![]() |
| Pemotongan | Pemrosesan CNC |
![]() |
![]() |
| benang | Pencetakan |
| Perlengkapan Pipa Berulir Baja Standar Inggris | ||||||||||||
| Standar untuk alat kelengkapan pipa berulir baja adalah EN 10241. Benang pipa mengikuti standar BSP, ISO 7-1. Berdasarkan ketebalan dinding, alat kelengkapan pipa berulir baja dapat diklasifikasikan menjadi alat kelengkapan ulir baja dengan ketebalan sedang dan alat kelengkapan ulir baja dengan ketebalan berat. Menurut perlakuan permukaannya, alat-alat tersebut dapat dikategorikan sebagai: 1, alat kelengkapan ulir baja galvanis hot-dip 2, alat kelengkapan ulir baja elektro-galvanis 3, alat kelengkapan ulir baja hitam 4, alat kelengkapan ulir baja polos sandblasted |
||||||||||||
isinya kosong!