| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Łączniki rurowe to niezbędne łączniki rurowe używane do łączenia dwóch odcinków rury lub łączenia rury z innym elementem, takim jak zawór, złączka lub instrument. Złącza są dostępne w wersji pełnej i połówkowej i mogą być wykonane ze stali węglowej, stali nierdzewnej, żeliwa ciągliwego lub stali kutej, w zależności od potrzeb zastosowania.
Pełne sprzęgło:
Pełne złącze łączy dwie rury o tej samej średnicy od końca do końca. Posiada gwinty wewnętrzne (lub końcówki do spawania kielichowego) po obu stronach i zapewnia mocne, szczelne połączenie. Idealny do prostych rurociągów w środowiskach o wysokim ciśnieniu.
| Rozmiar | 1/8'-6' | ||||||||||
| Standard | ASTM A733 | ||||||||||
| Grubość ścianki | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| Koniec | Zwykły koniec lub koniec z gwintem (NPT/BSP), TOE, TBE, POE, BBE, PBE, PE, BE | ||||||||||
| Długość | 3/4'-24'; 19mm-500mm; Lub zgodnie z życzeniem klienta | ||||||||||
| Proces | bez szwu lub ERW | ||||||||||
| Powierzchnia | Piaskowanie, czarny, olej antykorozyjny, HDG (cynk ogniowy lub cynkowanie elektryczne) | ||||||||||
| Tworzywo | Stal węglowa: A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Stal rurociągowa: API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Stal nierdzewna: 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Stal nierdzewna duplex: UNS31803 | |||||||||||
| Stop niklu: inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Stal stopowa Cr-Mo: P11, P22, P5, P9, P91 | |||||||||||
| Aplikacja | Przemysł petrochemiczny, przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł farmaceutyczny, spaliny; elektrownia;budowa statków; uzdatnianie wody itp. | ||||||||||
Dane parametrów
| Złączka rurowa ze stali węglowej średnia/ciężka, spawana/bez szwu |
||||||||||||||||||
| Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna rury | Długość Zamknięta | Długości złączy rurowych (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | X | X | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | X | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Proces produkcyjny
![]() |
![]() |
| Cięcie | Obróbka CNC |
![]() |
![]() |
| Gwintowanie | Druk |
| Brytyjskie standardowe łączniki rurowe ze stali gwintowanej | ||||||||||||
| Normą dla stalowych złączek rurowych jest EN 10241. Gwinty rurowe odpowiadają normie BSP, ISO 7-1. Na podstawie grubości ścianki stalowe łączniki rurowe można podzielić na stalowe łączniki gwintowane o średniej grubości i łączniki gwintowane ze stali o dużej grubości. W zależności od obróbki powierzchni można je podzielić na następujące kategorie: 1, złączki gwintowane ze stali cynkowanej ogniowo 2, złączki gwintowane ze stali ocynkowanej galwanicznie 3, złączki gwintowane ze stali czarnej 4, złączki gwintowane ze zwykłej stali piaskowanej |
||||||||||||
treść jest pusta!