| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Las tuberías contra incendios pintadas de negro son tuberías de acero al carbono recubiertas con una pintura negra anticorrosión resistente al fuego , comúnmente utilizadas en sistemas de tuberías secas , , sistemas de acción previa o áreas que no están constantemente expuestas al agua..
Se producen según las normas ASTM A795, A53 o BS1387 , con espesor de pared cédula 10/40 , disponibles en extremos lisos, ranurados o roscados.
| Longitud: | 6m/5,8m/11,8m/12m, personalizado | |||||||||
| Estándares: | ASTM A135, Tipo E, Grado A (Cédula 10, 1–10 NPS) y ASTM A795, Tipo F, Grado A (Cédula 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Revestimiento: | Negro o galvanizado en caliente para cumplir con los requisitos de FM/UL para seco. | |||||||||
| Proceso de dar un título: | UL/FM,ISO 9000-2001 | |||||||||
![]() |
||||||||
| NPS | DN | Diámetro exterior (mm) | Horario 10 | Horario 40 | ||||
| Espesor de la pared | Peso unitario | Presión de prueba | Espesor de la pared | Peso unitario | Presión de prueba | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Proceso de producción de tubos de acero al carbono ERW

Descripción general de la fábrica
![]() |
|
¡El contenido está vacío!