
제품 설명
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 목 | 사양 |
| 제품명 | 주철 상승 줄기 게이트 밸브 |
| 모델번호 | Z41T-10 |
| 밸브 종류 | 게이트 밸브 |
| 구조 | 일어나는 줄기 |
| 연결 유형 | 플랜지 끝 |
| 작업 유형 | 수동 핸드휠 |
| 공칭 압력 | PN10 / 1.0MPa |
| 쉘 강도 테스트 | 1.5MPa |
| 밀봉 테스트 | 1.1MPa |
| 최대 온도 | 225°C |
| 적당한 매체 | 물, 증기, 기름 |
| 본체 재질 | 주철 HT200 |
| 밀봉 표면 | 놋쇠 |
| 포장 | 석묵 |
| 틈 메우는 물건 | 파로나이트 |
| 크기 범위 | DN50-DN300 |
| 색상 | 블랙 바디, 레드 핸드휠 / 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 물 공급, 증기 파이프라인, 난방 시스템, 관개, 산업용 파이프라인 |
| DN | PN | 엘(mm) | 디(mm) | D1(mm) | 볼트 구멍 n×d | 흠) | 체중(kg) |
| DN50 | 10 | 180 | 160 | 125 | 4×18 | 235 | 11 |
| DN80 | 10 | 210 | 196 | 160 | 4×18 | 310 | 18 |
| DN100 | 10 | 230 | 210 | 180 | 8×18 | 330 | 20 |
| DN150 | 10 | 280 | 278 | 240 | 8×23 | 464 | 40 |
| DN200 | 10 | 330 | 333 | 295 | 8×23 | 545 | 66 |
| DN250 | 10 | 450 | 388 | 350 | 12×23 | 820 | 124 |
| DN300 | 10 | 500 | 437 | 400 | 12×23 | 945 | 172 |
공장생산
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

자주 묻는 질문
A1: 모델 번호는 Z41T-10입니다.
A2 : 주철 상승 스템 플랜지 게이트 밸브입니다.
A3: 공칭 압력은 PN10 / 1.0MPa입니다.
A4: 본체 재질은 주철 HT200입니다.
A5: 디스크 밀봉 표면은 황동입니다.
A6: 물, 증기, 기름에 사용할 수 있습니다.
A7: 현재 도면에 따르면 최대 온도는 225°C입니다.
A8: 플랜지 연결구입니다.
A9: 사용 가능한 크기에는 DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 및 DN300이 포함됩니다.
A10: 네, 제품 사진, 마킹 사진, 압력 테스트 사진, 포장 사진, 적재 사진을 배송 전에 제공할 수 있습니다.