| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Paip Api Bergalvani ialah paip keluli karbon yang disalut dengan zink untuk mengelakkan karat dan kakisan dalam persekitaran basah atau lembap. Paip ini digunakan secara meluas dalam sistem pemercik api basah , di mana pendedahan air berterusan dijangka.
Ia dihasilkan mengikut piawaian seperti ASTM A795 / A53 / A135 , dan boleh didapati dalam kemasan tergalvani panas (HDG) atau elektro-galvani . Hujung beralur atau berulir tersedia untuk memenuhi keperluan pemasangan.
| Panjang: | 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, disesuaikan | |||||||||
| Piawaian: | ASTM A135, Jenis E, Gred A (Jadual 10, 1–10 NPS)& ASTM A795, Jenis F, Gred A (Jadual 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Salutan: | hitam atau hot-dip tergalvani untuk memenuhi keperluan FM / UL untuk kering | |||||||||
| Pensijilan: | UL / FM ,ISO 9000-2001 | |||||||||
![]() |
||||||||
| NPS | DN | Diameter Luar(mm) | Jadual 10 | Jadual 40 | ||||
| Ketebalan Dinding | Unit Berat | Tekanan Ujian | Ketebalan Dinding | Unit Berat | Tekanan Ujian | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Proses Penghasilan Tiub Keluli Karbon ERW

Gambaran keseluruhan kilang
![]() |
|
kandungan kosong!