| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
I tubi antincendio zincati sono tubi in acciaio al carbonio rivestiti di zinco per prevenire ruggine e corrosione in ambienti bagnati o umidi. Questi tubi sono ampiamente utilizzati nei sistemi antincendio a umido , dove è prevista un'esposizione costante all'acqua.
Sono prodotti in conformità con standard come ASTM A795 / A53 / A135 e sono disponibili con finiture zincate a caldo (HDG) o elettrozincate . Sono disponibili estremità scanalate o filettate per soddisfare i requisiti di installazione.
| Lunghezza: | 6 m / 5,8 m / 11,8 m / 12 m, personalizzato | |||||||||
| Standard: | ASTM A135, Tipo E, Grado A (programma 10, 1–10 NPS) e ASTM A795, Tipo F, Grado A (programma 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Rivestimento: | nero o zincato a caldo per soddisfare i requisiti FM/UL per il secco | |||||||||
| Certificazione: | UL/FM, ISO 9000-2001 | |||||||||
![]() |
||||||||
| NPS | DN | Diametro esterno (mm) | Programma 10 | Programma 40 | ||||
| Spessore della parete | Peso unitario | Prova di pressione | Spessore della parete | Peso unitario | Prova di pressione | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Processo di produzione di tubi in acciaio al carbonio ERW

Panoramica della fabbrica
![]() |
|
il contenuto è vuoto!