| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Ocynkowane rury ogniowe to rury ze stali węglowej pokryte cynkiem , aby zapobiec rdzy i korozji w wilgotnym lub wilgotnym środowisku. Rury te są szeroko stosowane w mokrych instalacjach tryskaczowych , gdzie spodziewane jest ciągłe narażenie na wodę.
Są produkowane zgodnie z normami takimi jak ASTM A795 / A53 / A135 i są dostępne w wykończeniach cynkowanych ogniowo (HDG) lub cynkowanych galwanicznie . W zależności od wymagań montażowych dostępne są końcówki rowkowane lub gwintowane.
| Długość: | 6 m / 5,8 m / 11,8 m / 12 m, dostosowane | |||||||||
| Standardy: | ASTM A135, typ E, klasa A (załącznik 10, 1–10 NPS) i ASTM A795, typ F, klasa A (załącznik 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Powłoka: | ocynkowane na czarno lub ogniowo, aby spełnić wymagania FM / UL dla materiałów suchych | |||||||||
| Orzecznictwo: | UL/FM,ISO 9000-2001 | |||||||||
![]() |
||||||||
| NPS | DN | Średnica zewnętrzna (mm) | Harmonogram 10 | Harmonogram 40 | ||||
| Grubość ścianki | Masa jednostki | Ciśnienie próbne | Grubość ścianki | Masa jednostki | Ciśnienie próbne | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2 ” | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10 ” | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Proces produkcji rur ze stali węglowej ERW

Przegląd fabryki
![]() |
|
treść jest pusta!