Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması
Biz, bir boru hattı sisteminde akış yönünü 180 derece tam olarak değiştirmek için tasarlanmış geri dönüş dirsekleri olarak da bilinen Buttweld 180 ° boru dirseklerinin güvenilir üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçılarıyız. Bu bağlantı parçaları, uzay kısıtlı boru düzenleri için etkili bir çözüm sağlar ve işlem ve kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
SS 304 Buttweld 180 ° dirseklerimiz standart ve özelleştirilmiş boyutlarda mevcuttur, daha fazla esneklik ve kurulum kolaylığı sunar. Çok çeşitli sıcaklıklar, basınçlar ve akış koşulları altında güvenilir bir performans sergilemek üzere tasarlanan bu dirsekler, ANSI/ASME B16.9 standartlarına uygun olarak üretilir.
Paslanmaz çelik 180 derecelik dirseklerimizi, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya genelinde kimyasal işleme, mühendislik, enerji üretimi ve endüstriyel altyapı gibi çeşitli sektörlerdeki müşterilere ihraç ediyoruz.
Boyut: | 1/2 ″ - 48 ″ | |||||||
Bağlantı Türü: | Popo kaynaklı | |||||||
Sertifika: | ISO, CE | |||||||
Standart: | ANSI B16.9 、 ANSI B16.28 、 Din2605/ 2615/2616/ 2617 、 JIS B2311 、 Gost 17375/ 17376/17377/ 17378. | |||||||
Duvar kalınlığı: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, JIS, DIN | |||||||
Yüzey Tedavisi: | Siyah boya, hafif yağ, sıcak daldırma galvanizli. | |||||||
Malzeme: | Paslanmaz Çelik: 304/304L, 316/316L ; Karbon Çelik: ASTM A234 WPB/20#/P265GH/ST37.2 |
![]() |
Nominal | Dıştan | İçeri | Duvar | Merkez | Geri |
Boru | Ağırlık |
Boru boyutu | Çap | Çap | Kalınlık | Merkeze | Yüzleşmek | Takvim | Pound |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 3 | 1.88 | 40 | 0.32 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 2.25 | 1.69 | 40 | 0.34 |
1 | 1.31 | 1.049 | 0.133 | 3 | 2.19 | 40 | 0.74 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 3.75 | 2.75 | 40 | 1.1 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 4.5 | 3.25 | 40 | 1.6 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 6 | 4.19 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 7.5 | 5.19 | 40 | 6.1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 9 | 6.25 | 40 | 9.4 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 10.5 | 7.25 | 40 | 12.8 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 12 | 8.25 | 40 | 17.5 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 15 | 10.31 | 40 | 29.3 |
6 | 6.63 | 6.065 | 0.28 | 18 | 12.31 | 40 | 47 |
8 | 8.63 | 7.981 | 0.322 | 24 | 16.31 | 40 | 87 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 30 | 20.38 | 40 | 164 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 36 | 24.38 | * | 237 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 42 | 28 | 30 | 311 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 48 | 32 | 30 | 408 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 54 | 36 | * | 514 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 60 | 40 | 20 | 636 |
Uygulamalar:
✔ Petrol ve gaz boru hatları
✔ Kimyasal işleme tesisleri
✔ Sıhhi tesisat ve HVAC sistemleri
✔ Isıtma ve soğutma sistemleri
✔ Su temini ve dağıtım ağları
✔ Enerji üretim tesisleri
✔ Hamur ve kağıt endüstrisi
✔ Yiyecek ve içecek işleme
✔ Yapısal boru ve imalat
İçerik boş!