Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Unser 45 -Grad -Ellbogen aus Edelstahl ist zum Umleiten des Flusses in einem Winkel von 45 ° in Rohrleitungssystemen ausgelegt, wodurch eine reibungslose Richtungsänderung gewährt wird und gleichzeitig eine optimale Durchflussdynamik beibehalten wird. Dieser Ellbogen, hergestellt aus hochgradigem 304 oder 316 Edelstahl, bietet herausragende Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Umgebungen.
MERKMALE:
Der Faden endet zu::
ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 & BS21
ISO228/1 & ISO7/1
Dimension entspricht::
ISO4144
150 Pfund
Material entsprechen: ASTM A351-CF8M/1.4408
ASTM A351-CF8/1.4401
AISI 304,316
Größe ips | 90º Ellbogen | 45º Ellbogen | 90º Street Elbow | Tee | Kreuzen | Kupplungen | Halbe Kupplung | Sechskantbuchsen | Kappen | Square Head Plug | Hex -Kopfstopfen | Gewerkschaften | Reduzierung der Kopplung |
1/8 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
1/4∨√ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
3/8 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
3/4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
1 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
1 1/4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
1 1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
2 1/2 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
3 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
4 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | √ |
Inhalt ist leer!