| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
KC Nipple, également connu sous le nom de Combination Nipple, est un raccord à double fonction utilisé pour connecter des tuyaux et des tuyaux. Une extrémité comporte des filetages mâles (NPT/BSPT), tandis que l'autre est dotée d'un raccord cannelé ou d'une tige, permettant une connexion étanche avec des tuyaux flexibles. Ces raccords sont fabriqués en acier au carbone, ce qui les rend idéaux pour les applications moyennes à hautes pressions.
| Taille | 1/8'-6' | ||||||||||
| Standard | ASTMA733 | ||||||||||
| Épaisseur de paroi | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| Fin | Extrémité simple ou extrémité filetée (NPT/BSP), TOE, TBE, POE, BBE, PBE, PE, BE | ||||||||||
| Longueur | 3/4'-24' ; 19 mm-500 mm ; Ou selon la demande du client | ||||||||||
| Processus | sans soudure ou restes explosifs des guerres | ||||||||||
| Surface | Jet de sable, noir, huile antirouille, HDG (galv. à chaud ou galv. électrique.) | ||||||||||
| Matériel | Acier au carbone : A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Acier pour canalisations : API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Acier inoxydable : 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Acier inoxydable duplex : UNS31803 | |||||||||||
| Alliage de nickel : inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Acier allié Cr-Mo : P11, P22, P5, P9, P91 | |||||||||||
| Application | Industrie pétrochimique ; industrie aéronautique et aérospatiale ; industrie pharmaceutique, gaz d'échappement ; centrale électrique; construction navale; traitement de l'eau, etc. | ||||||||||
Données de paramètres
| Mamelon de tuyau en acier au carbone moyen/lourd, soudé/sans soudure |
||||||||||||||||||
| Taille du tuyau | Diamètre extérieur du tuyau | Longueur Fermer | Longueurs des raccords de tuyau (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | x | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | x | x | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | x | x | X | x | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | x | x | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | x | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | x | x | x | x | x | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | x | x | x | x | x | x | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Processus de production
![]() |
![]() |
| Coupe | Traitement CNC |
![]() |
![]() |
| Enfilage | Impression |
| Raccords de tuyaux filetés en acier standard britannique | ||||||||||||
| La norme pour les raccords de tuyauterie filetés en acier est EN 10241. Les filetages des tuyaux suivent la norme BSP, ISO 7-1. En fonction de l'épaisseur de la paroi, les raccords filetés en acier peuvent être classés en raccords filetés en acier d'épaisseur moyenne et en raccords filetés en acier de forte épaisseur. Selon le traitement de surface, ils peuvent être classés comme suit : 1. Raccords filetés en acier galvanisé à chaud. 2. Raccords filetés en acier électrozingué. 3. Raccords filetés en acier noir. 4. Raccords filetés en acier ordinaire sablés. |
||||||||||||
le contenu est vide !