| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Deskripsi Produk
Pipa baja fire sprinkler adalah jenis pipa yang dirancang khusus untuk sistem proteksi kebakaran. Pipa-pipa ini biasanya terbuat dari baja karbon dan digunakan untuk mendistribusikan air atau bahan pemadam lainnya ke seluruh gedung jika terjadi kebakaran. Pipa sprinkler kebakaran biasanya dipasang sebagai bagian dari jaringan yang terhubung dengan sistem sprinkler kebakaran gedung. Pembuatan pipa baja ini mematuhi standar dan peraturan tertentu, seperti ASTM A795 dan ASTM A53, untuk memastikan keandalan dan efektivitasnya dalam aplikasi proteksi kebakaran.
| Panjang: | 6m / 5,8m / 11,8m / 12m, disesuaikan | |||||||||
| Standar: | ASTM A135, Tipe E, Kelas A (Jadwal 10, 1–10 NPS)& ASTM A795, Tipe F, Kelas A (Jadwal 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Lapisan: | galvanis hitam atau hot-dip untuk memenuhi persyaratan FM / UL untuk kering | |||||||||
| Sertifikasi: | UL/FM, ISO 9000-2001 | |||||||||
| NPC | hari | Diameter Luar (mm) | Jadwal 10 | Jadwal 40 | ||||
| Ketebalan Dinding | Berat Satuan | Tekanan Uji | Ketebalan Dinding | Berat Satuan | Tekanan Uji | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sekolah30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sekolah30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Proses Produksi Tabung Baja Karbon ERW

Ikhtisar pabrik
![]() |
|
isinya kosong!