| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Sprinklerstahlrohre sind Rohre, die speziell für Brandschutzsysteme entwickelt wurden. Diese Rohre bestehen typischerweise aus Kohlenstoffstahl und werden im Brandfall dazu verwendet, Wasser oder andere Löschmittel im gesamten Gebäude zu verteilen. Sprinklerrohrleitungen werden normalerweise als Teil eines Netzwerks installiert, das mit der Sprinkleranlage des Gebäudes verbunden ist. Die Herstellung dieser Stahlrohre entspricht spezifischen Standards und Vorschriften wie ASTM A795 und ASTM A53, um ihre Zuverlässigkeit und Wirksamkeit bei Brandschutzanwendungen sicherzustellen.
| Länge: | 6m / 5,8m / 11,8m / 12m, individuell angepasst | |||||||||
| Standards: | ASTM A135, Typ E, Klasse A (Anhang 10, 1–10 NPS) und ASTM A795, Typ F, Klasse A (Anhang 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Beschichtung: | Schwarz oder feuerverzinkt, um die FM-/UL-Anforderungen für Trockenbau zu erfüllen | |||||||||
| Zertifizierung: | UL/FM, ISO 9000-2001 | |||||||||
| NPS | DN | Außendurchmesser (mm) | Zeitplan 10 | Zeitplan 40 | ||||
| Wandstärke | Stückgewicht | Prüfdruck | Wandstärke | Stückgewicht | Prüfdruck | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Herstellungsprozess von ERW-Kohlenstoffstahlrohren

Werksübersicht
![]() |
|
Inhalt ist leer!