| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
Le tuyau en acier pour extincteurs automatiques est un type de tuyau spécialement conçu pour les systèmes de protection incendie. Ces tuyaux sont généralement en acier au carbone et sont utilisés pour distribuer de l'eau ou d'autres agents extincteurs dans tout un bâtiment en cas d'incendie. La tuyauterie de gicleurs d'incendie est généralement installée dans le cadre d'un réseau connecté au système de gicleurs d'incendie du bâtiment. La fabrication de ces tubes en acier est conforme à des normes et réglementations spécifiques, telles que ASTM A795 et ASTM A53, pour garantir leur fiabilité et leur efficacité dans les applications de protection incendie.
| Longueur: | 6 m/5,8 m/11,8 m/12 m, personnalisé | |||||||||
| Normes : | ASTM A135, type E, catégorie A (annexe 10, 1 à 10 NPS) et ASTM A795, type F, catégorie A (annexe 10, 1 1/4 à 2 1/2 NPS) | |||||||||
| Revêtement: | noir ou galvanisé à chaud pour répondre aux exigences FM/UL pour les produits secs | |||||||||
| Attestation : | UL/FM, OIN 9000-2001 | |||||||||
| NPS | DN | Diamètre extérieur (mm) | Annexe 10 | Annexe 40 | ||||
| Épaisseur de paroi | Poids unitaire | Pression d'essai | Épaisseur de paroi | Poids unitaire | Pression d'essai | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
Processus de production de tubes en acier au carbone ERW

Aperçu de l'usine
![]() |
|
le contenu est vide !