| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ürün Açıklaması
Yangın sprinkler çelik borusu, yangından korunma sistemleri için özel olarak tasarlanmış bir boru türüdür. Bu borular tipik olarak karbon çeliğinden yapılır ve bir yangın durumunda suyu veya diğer söndürücü maddeleri binaya dağıtmak için kullanılır. Yangın sprinkler boruları genellikle binanın yangın sprinkler sistemine bağlı bir ağın parçası olarak kurulur. Bu çelik boruların üretimi, yangından korunma uygulamalarında güvenilirliğini ve etkinliğini sağlamak için ASTM A795 ve ASTM A53 gibi belirli standart ve düzenlemelere uygundur.
| Uzunluk: | 6m / 5,8m / 11,8m / 12m, özelleştirilmiş | |||||||||
| Standartlar: | ASTM A135, Tip E, Derece A (Çizelge 10, 1–10 NPS)& ASTM A795, Tip F, Derece A (Çizelge 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Kaplama: | kuru ortamlar için FM / UL gereksinimlerini karşılamak üzere siyah veya sıcak daldırma galvanizli | |||||||||
| Sertifika: | UL / FM, ISO 9000-2001 | |||||||||
| NPS'ler | DN | Dış Çap (mm) | Program 10 | Program 40 | ||||
| Duvar Kalınlığı | Birim Ağırlığı | Test Basıncı | Duvar Kalınlığı | Birim Ağırlığı | Test Basıncı | |||
| (mm) | (kg/m) | (kpa) | (mm) | (kg/m) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | Sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | Sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
ERW Karbon Çelik Boru Üretim Süreci

Fabrikaya genel bakış
![]() |
|
içerik boş!