| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Productbeschrijving
Stalen sprinklerbuis is een type buis dat speciaal is ontworpen voor brandbeveiligingssystemen. Deze buizen zijn doorgaans gemaakt van koolstofstaal en worden gebruikt om water of andere blusmiddelen door het hele gebouw te verdelen in geval van brand. Brandsprinklerleidingen worden doorgaans geïnstalleerd als onderdeel van een netwerk dat is aangesloten op het brandsprinklersysteem van het gebouw. De productie van deze stalen buizen voldoet aan specifieke normen en voorschriften, zoals ASTM A795 en ASTM A53, om hun betrouwbaarheid en effectiviteit bij brandbeveiligingstoepassingen te garanderen.
| Lengte: | 6m / 5,8m / 11,8m / 12m, aangepast | |||||||||
| Normen: | ASTM A135, type E, klasse A (schema 10, 1–10 NPS) en ASTM A795, type F, klasse A (schema 10, 1 1/4–2 1/2 NPS) | |||||||||
| Coating: | zwart of thermisch verzinkt om te voldoen aan de FM / UL-vereisten voor droog | |||||||||
| Certificering: | UL/FM, ISO 9000-2001 | |||||||||
| NPS | DN | Buitendiameter (mm) | Schema 10 | Schema 40 | ||||
| Wanddikte | Eenheidsgewicht | Testdruk | Wanddikte | Eenheidsgewicht | Testdruk | |||
| (mm) | (kg/m2) | (kpa) | (mm) | (kg/m2) | (kpa) | |||
| 1/2' | 15 | 21.3 | - | - | - | 2.77 | 1.27 | 4800 |
| 3/4' | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 4800 | 2.87 | 1.69 | 4800 |
| 1' | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2.5 | 4800 |
| 1-1/4' | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 6900 | 3.56 | 3.39 | 6900 |
| 1-1/2' | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 6900 | 3.68 | 4.05 | 6900 |
| 2' | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 6900 | 3.91 | 5.45 | 6900 |
| 2-1/2' | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8.64 | 6900 |
| 3' | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
| 4' | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
| 5' | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.58 | 8300 | 6.55 | 21.79 | 8300 |
| 6' | 150 | 168.3 | 3.4 | 13.85 | 6900 | 7.11 | 28.29 | 8300 |
| 8' | 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 5500 | sch30 | 36.82 | 8300 |
| 7.04 | ||||||||
| 10' | 250 | 273.1 | 4.78 | 31.62 | 4800 | sch30 | 51.05 | 6900 |
| 7.8 | ||||||||
ERW koolstofstalen buisproductieproces

Fabrieksoverzicht
![]() |
|
inhoud is leeg!