| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Il capezzolo cilindrico è un corto pezzo di tubo in acciaio al carbonio con filettatura maschio su entrambe le estremità, utilizzato per collegare due raccordi o sezioni di tubo con filettatura femmina. Questi nippli sono lavorati con precisione per soddisfare gli standard ASTM A106/A53 o DIN/BS/EN, garantendo durata e connessioni senza perdite nelle applicazioni ad alta pressione.
| Misurare | 1/8'-6' | ||||||||||
| Standard | ASTM A733 | ||||||||||
| Spessore della parete | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| FINE | Estremità liscia o filettata (NPT/BSP), PUNTA, TBE, POE, BBE, PBE, PE, BE | ||||||||||
| Lunghezza | 3/4'-24'; 19 mm-500 mm; O secondo la richiesta del cliente | ||||||||||
| Processo | senza soluzione di continuità o ERW | ||||||||||
| Superficie | Sabbiatura, nero, olio antiruggine, HDG (zincatura a caldo o zincatura elettrica) | ||||||||||
| Materiale | Acciaio al carbonio: A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Acciaio per tubazioni: API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Acciaio inossidabile: 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Acciaio inossidabile duplex: UNS31803 | |||||||||||
| Lega di nichel: inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Acciaio legato al Cr-Mo: P11, P22, P5, P9, P91 | |||||||||||
| Applicazione | Industria petrolchimica; industria aeronautica e aerospaziale; industria farmaceutica, gas di scarico; centrale elettrica;costruzione navale; trattamento dell'acqua, ecc. | ||||||||||
Dati dei parametri
| Nipplo per tubi in acciaio al carbonio medio/pesante, saldato/senza giunture |
||||||||||||||||||
| Dimensioni del tubo | Diametro esterno del tubo | Lunghezza vicina | Lunghezze dei nippli per tubi (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | X | X | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | X | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Processo di produzione
![]() |
![]() |
| Taglio | Lavorazione CNC |
![]() |
![]() |
| Filettatura | Stampa |
| Raccordi per tubi filettati in acciaio standard britannico | ||||||||||||
| Lo standard per i raccordi per tubi filettati in acciaio è EN 10241. Le filettature dei tubi seguono lo standard BSP, ISO 7-1. In base allo spessore della parete, i raccordi per tubi filettati in acciaio possono essere classificati in raccordi filettati in acciaio di medio spessore e raccordi filettati in acciaio di grosso spessore. In base al trattamento superficiale, possono essere classificati come: 1、Raccordi filettati in acciaio zincato a caldo 2、Raccordi filettati in acciaio elettrozincato 3、Raccordi filettati in acciaio nero 4、Raccordi filettati in acciaio liscio sabbiato |
||||||||||||
il contenuto è vuoto!