
BS EN 10241 Zinc Plated Carbon Steel Pipe Nipple
BS EN 10241 zinc-plated carbon steel pipe nipples ay ginawa alinsunod sa European standards upang matiyak dimensional accuracy, pressure reliability, at material consistency .
ang ..
Available sa parehong seamless at welded constructions , ang mga sukat ay mula 1/8' hanggang 12' , na may customized na haba at mga detalye na available kapag hiniling.
Pamantayan:
BS EN 10241
DIN 2982 / 2440 / 2441 / 2999
BS 1387
Material:
Carbon Steel na may Zinc Plated (Electro-Galvanized) Coating
Proseso ng Paggawa:
Forged
Welded o Seamless
Saklaw ng Sukat:
1/8' – 12' (Available ang mga customized na laki)
Rating ng Presyon:
Iskedyul 40 / Iskedyul 80 / Iskedyul 160
Uri ng Koneksyon:
Male Thread × Male Thread
Uri ng Thread:
Thread na Lalaki
Ang zinc plating (electro-galvanizing) ay inilalapat upang mapahusay ang corrosion resistance habang pinapanatili ang makinis at pare-parehong surface finish .
Kumpara sa hot-dip galvanizing, ang mga electro-galvanized coatings ay nagbibigay ng:
Proteksiyon sa kaagnasan na matipid
Mas mahusay na kinis sa ibabaw
Mas madaling hinang at pag-install
Pinahusay na dimensional na kontrol
Ang aming mga seamless at welded carbon steel pipe nipples ay ginawa gamit ang mga materyales na sumusunod sa ASTM A106 at ASTM A53 , na tinitiyak ang maaasahang pagganap sa ilalim ng mataas na presyon ng mga kondisyon ng operating at mahabang buhay ng serbisyo sa mga demanding na kapaligiran.
Ang mga galvanized carbon steel pipe na ito ay angkop para sa paggamit sa:
Mga sistema ng paghahatid ng gas
Mga pipeline ng langis
Mga network ng supply ng tubig
Mga sistema ng paglaban sa sunog at sprinkler
Pang-industriya at mekanikal na pag-install ng piping
| Sukat | 1/8'-6' | ||||||||||
| Pamantayan | ASTM A733 | ||||||||||
| Kapal ng pader | STD/SCH40, SCH80/XS, SCH160, XXS | ||||||||||
| Tapusin | Plain na dulo o Thread(NPT/BSP) dulo, TOE, TBE, POE, BBE, PBE, PE, BE | ||||||||||
| Ang haba | 3/4'-24'; 19mm-500mm; O ayon sa kahilingan ng customer | ||||||||||
| Proseso | walang tahi o ERW | ||||||||||
| Ibabaw | Sand blast, black, anti-rust oil, HDG(hot dip galv. o eletric galv.) | ||||||||||
| materyal | Carbon steel: A106, A53, A333 Gr6 | ||||||||||
| Pipeline steel: API 5l Gr B, X46, X52, X56,X60,X65, X70 | |||||||||||
| Hindi kinakalawang na asero: 304/304L, 316/316L | |||||||||||
| Duplex na hindi kinakalawang na asero: UNS31803 | |||||||||||
| Nickel alloy: inconel600, inconel625 | |||||||||||
| Cr-Mo alloy steel: P11, P22 , P5, P9, P91 | |||||||||||
| Aplikasyon | Industriya ng petrochemical; industriya ng aviation at aerospace; industriya ng parmasyutiko, tambutso ng gas; planta ng kuryente; paggawa ng barko; paggamot ng tubig, atbp. | ||||||||||
| British Standard Steel Threaded Pipe Fitting | ||||||||||||
| Ang standard para sa steel threaded pipe fittings ay EN 10241. Ang mga pipe thread ay sumusunod sa BSP standard, ISO 7-1. Batay sa kapal ng pader, ang steel threaded pipe fitting ay maaaring uriin sa medium-thickness steel threaded fittings at heavy-thickness steel threaded fittings. Ayon sa surface treatment, maaari silang ikategorya bilang: 1、Hot-dip galvanized steel threaded fittings 2、Electro-galvanized steel threaded fittings 3、Black steel threaded fittings 4、Sandblasted plain steel threaded fittings |

Data ng parameter
| Carbon Steel Pipe Nipple Medium/Heavy,Welded/Seamless |
||||||||||||||||||
| Laki ng tubo | Pipe OD | Haba Close | Haba ng Pipe Nipple (mm) | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| 6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 15 | 21.3 | 37 | x | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 32 | 422 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 40 | 48.3 | 51 | X | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 50 | 60.3 | 60 | x | x | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 65 | 76.1 | 69 | x | x | X | x | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 80 | 88.9 | 75 | x | x | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | x | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 125 | 141.3 | 96 | x | x | x | x | x | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 150 | 168.3 | 96 | x | x | x | x | x | x | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Proseso ng produksyon


